
合同包1(宿舍家具):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東開(kāi)元家具制造有限公司 | 廣州市白云區良田北路68號1棟101室1棟201房1棟301房2棟101室 | 3,187,065.00元 |
合同包1(宿舍家具):
貨物類(lèi)(廣東開(kāi)元家具制造有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他家具 | 雙層鐵架床 | 樾.元 | 規格:2660*1100*1950mm 型號:KY-GT001 | 500.0000(套) | 2,861.0000 | 1,430,500.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 寫(xiě)字椅 | 樾.元 | 規格:560*490*850mm 型號:KY-GT006 | 340.0000(張) | 286.0000 | 97,240.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 寫(xiě)字桌 | 樾.元 | 規格:1400*600*750mm 型號:KY-GT005 | 380.0000(張) | 572.0000 | 217,360.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 公寓椅 | 樾.元 | 規格:常規 型號:KY-GT008 | 40.0000(張) | 382.0000 | 15,280.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 公寓床-2 | 樾.元 | 規格:2000*1800*400/960mm 型號:KY-GT007 | 40.0000(張) | 2,289.0000 | 91,560.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 餐桌 | 樾.元 | 規格:1200*600*750mm 型號:KY-GT010 | 200.0000(張) | 763.0000 | 152,600.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 床頭柜 | 樾.元 | 規格:450*450*450mm 型號:KY-GT009 | 250.0000(個(gè)) | 181.0000 | 45,250.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 餐椅 | 樾.元 | 規格:475*490*820mm 型號:KY-GT011 | 732.0000(張) | 172.0000 | 125,904.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 卡座沙發(fā)-2 | 樾.元 | 規格:8600*600*950mm 型號:KY-GT013 | 2.0000(組) | 15,261.0000 | 30,522.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 卡座沙發(fā)-1 | 樾.元 | 規格:9600*600*950mm 型號:KY-GT012 | 2.0000(組) | 16,215.0000 | 32,430.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 自助餐打餐臺 | 樾.元 | 規格:6300*1600*800mm 型號:KY-GT015 | 1.0000(組) | 6,677.0000 | 6,677.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 卡座沙發(fā)-3 | 樾.元 | 規格:8400*600*950mm 型號:KY-GT014 | 2.0000(組) | 13,811.0000 | 27,622.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 花槽-2 | 樾.元 | 規格:7400*300*1050mm 型號:KY-GT017 | 2.0000(組) | 10,492.0000 | 20,984.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 花槽-1 | 樾.元 | 規格:9000*300*1050mm 型號:KY-GT016 | 2.0000(組) | 11,446.0000 | 22,892.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 花槽-3 | 樾.元 | 規格:6650*300*1050mm 型號:KY-GT018 | 1.0000(組) | 8,584.0000 | 8,584.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 組合書(shū)桌柜 | 樾.元 | 規格:1300*600*1700mm 型號:KY-GT002 | 500.0000(張) | 820.0000 | 410,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 公寓床-1 | 樾.元 | 規格:2110*1200*900mm 型號:KY-GT004 | 340.0000(張) | 1,049.0000 | 356,660.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 學(xué)生椅 | 樾.元 | 規格:常規 型號:KY-GT003 | 1,000.0000(張) | 95.0000 | 95,000.0000 |
李禮、李艷汝、張莉、李燕群、黃少顏(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標準 |
1.文件依據:按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設項目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(huì )頒發(fā)的計價(jià)格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價(jià)格[2011]534號文的貨物類(lèi)的規定和標準。2.本項目采購代理服務(wù)費采用差額定率累計方式進(jìn)行收取。關(guān)于“差額定率累進(jìn)”計算方式:例如:某貨物采購代理業(yè)務(wù),中標金額為400萬(wàn)元,計算采購代理服務(wù)費收費額公式如下:100萬(wàn)元×1.5%=1.5萬(wàn)元;(400-100)萬(wàn)元×1.1%=3.3萬(wàn)元;合計收費=1.5+3.3=4.8萬(wàn)元。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | 宿舍家具 | 3.905771 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(宿舍家具):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東開(kāi)元家具制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 13.80 | 4.72 | 30.00 | 95.32 | 1 | 1 |
| 廣東一定好家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 11.82 | 4.68 | 29.35 | 64.85 | 2 | 2 |
| 廣州科俊文體設備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.40 | 4.90 | 4.57 | 28.07 | 47.94 | 3 | |
| 廣東帝邦控股集團有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | ||||||||
| 廣州市晟佳辦公家具有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | ||||||||
名 稱(chēng):廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(廣州市體工隊)
地 址:廣州市天河區長(cháng)興路338號
聯(lián)系方式:020-85603573
名 稱(chēng):廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路750號3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113-803
項目聯(lián)系人:鐘工
電 話(huà):020-37803113-803
廣東正采招標采購有限公司
2025年12月08日
相關(guān)附件: